热线电话
17788150100
本设备是一种把三相工频电流变换成单相中频电流的变频装置,通过电磁场感应使金属产生涡流损耗,而达到发热熔化的目的。用于、铜、铝、、锡、镍、金银等黑色或有色金属及合金材料的熔炼、、保温和锻压、烧结、热轧、弯管成型前的透热处理。主要应用于铸造熔炼行业。
性能特点
1、 采用扫频式零电压软启动方式,可以在任何状态下,随时启动或停机,对电源无冲击;
2、 快速熔炼、生产成本低;、符合环保要求;
3、 可从冷炉直接起熔、溶液可全部倒空,更换熔料品种方便;
4、 功率调节灵活、方便、能连续平滑的调节;温度均匀易控制、氧化烧损少、金属成份均匀;
5、 炉壳采用铸铝合金或钢壳结构,占地面积小;炉体翻转倾倒方便,可根据需要选用电动、、液压等倾炉方式。
6、 设计了逆变角自动调节电路,可以自动调节负载阻抗的匹配,达到恒功率输出,无需调节补偿电容量而始终使设备运行在良好的工作状态;
供电系统有诊断错误的功能,容易检修。
===主要型号及技术参数===
设备型号 (电炉容量) | 电源输入(三相四线 50/60hz) | 电源输出 | 熔化时间 (分钟) | 每吨材料耗电量(kw) | ||||||||||
额定功率 | 进线电压 | 进线电流 | 配套变压器 | 直流电流 | 直流电压 | 中频电压 | 中频频率 | 钢 | 铁 | 铜 | 黄铜 | 铝 | ||
kgps--0.05t | 50 kw | 380 v | 80 a | 60 kva | 100 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 20-60 | 850 | 800 | 550 | 460 | 670 |
kgps--0.1t | 100 kw | 380 v | 160 a | 120 kva | 200 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 20-60 | 800 | 750 | 530 | 430 | 660 |
kgps--0.15t | 120 kw | 380 v | 192 a | 150 kva | 240 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 30-70 | 750 | 700 | 510 | 400 | 650 |
kgps--0.25t | 180 kw | 380 v | 288 a | 200 kva | 360 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 30-70 | 750 | 700 | 490 | 380 | 600 |
kgps--0.35t | 200 kw | 380 v | 320 a | 200 kva | 400 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 30-70 | 700 | 650 | 450 | 380 | 550 |
kgps--0.5t | 250 kw | 380 v | 400 a | 315 kva | 500 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 30-70 | 650 | 600 | 430 | 370 | 500 |
kgps--0.75t | 400 kw | 380 v | 640 a | 400 kva | 800 a | 500 v | 750 v | 1-2.5khz | 40-70 | 630 | 580 | 400 | 350 | 480 |
kgps--1t | 600 kw | 380 v | 960 a | 630 kva | 1200a | 500 v | 750 v | 0.7-1khz | 40-80 | 600 | 560 | 390 | 340 | 460 |
kgps--1.5t | 1000kw | 380 v 660 v | 1600 a 912a | 1250 kva 1500 kva | 2000a 1140a | 500 v 880 v | 750 v 1300 v | 0.7-1khz | 50-90 | 580 | 530 | 380 | 330 | 430 |
kgps--2t | 1250kw | 380 v 660 v | 2000 a 1140 a | 1500 kva 1800 kva | 2500a 1430a | 500 v 880 v | 750 v 1300 v | 0.5-1khz | 50-90 | 560 | 520 | 370 | 320 | 420 |
kgps--3 t | 1500kw | 380 v 660 v | 2400 a 1370 a | 1800 kva 2000 kva | 3000a 1710a | 500 v 880 v | 750 v 1300 v | 0.5-1khz | 50-90 | 530 | 510 | 350 | 310 | 410 |
kgps--5t | 2500kw | 380 v 660 v | 4000 a 2272 a | 3150 kva 3500 kva | 3200a 2840a | 780 v 880 v | 1170 v 1300 v | 0.3-1khz | 60-120 | 510 | 490 | 340 | 290 | 400 |
kgps--10t | 5000kw | 660v | 4560a | 7500 kva | 5700a | 880 v | 1300 v | 0.3-1khz | 80-150 | 500 | 450 | 320 | 260 | 400 |
炉内温度: 钢1650℃ 铸铁1450℃ 铜1150℃ 黄铜1000℃ 铝700℃ 锌400℃ |
而我厂的设备即使用户没有配电柜,也具有完善的保护功能.