数字高频感应加热机:
可实现多段加热曲线编程;(基本型为3段设定,可根据客户需要定制多段;)
加热时间***到0.1秒;
实现多段运行参数显示;
接口丰富,可直接并入rs485、profibus、canbus等工业总线中;
使用上位机(pc)软件可实现工程机远程在线监控;
使用sd卡直接记录设备运行参数;
使用状态查询软件,实现数据分析,故障判断功能。
数字式高频感应加热设备型主要技术参数:
型号 | 30-500 |
输入电压 | 380v 50/60hz |
输入电压范围 | 380v--420v |
输出振荡频率 | 10-60khz |
进线电流 | 45a |
额定功率 | 21.5kva |
功率 | 31kva |
加热振荡电流 | 20-100a |
保温振荡电流 | 20-100a |
加热时间 | 1-99秒(自控状态) |
保温时间 | 1-99秒(自控状态) |
冷却时间 | 1-99秒(自控状态) |
负载率 | ***(40℃温度) |
冷却水压 | >0.2mpa |
进水水温 | <40℃ |
主机重量 | 37kg |
分机重量 | 29kg |
主机体积 | 600x480x1350 |
分机体积 | 800x500x580 |
颜色 | 蓝 |
包装方式 | 木箱 |
主分机连接电缆长度 | 1.5米 |
- 上一篇:郑州s凸轮轴中频淬火设备
- 下一篇: