纯铁、碳素钢的抗蚀渗氮工艺
牌号 | 渗氮工艺 | ε相层厚度 (μm) |
|||
温度(℃) | 时间(h) | 氨分解率% | 冷却方式 | ||
dt(电工纯铁) | 6 | 550±10 | 30~50 | 随炉冷至200℃以下空冷,以提高导磁率 | 20~40 |
dt | 3~4 | 600±10 | 30~60 | 随炉冷至200℃以下空冷,以提高导磁率 | 20~40 |
ag尊龙app-kb88凯时官网登录 | 6 | 600±10 | 45~70 | 根据要求的性能,零件的精度分别冷至200℃出炉,直接出炉空冷,油冷或水冷 | 40~80 |
10 | 4 | 600±10 | 40~70 | 根据要求的性能,零件的精度分别冷至200℃出炉,直接出炉空冷,油冷或水冷 | 15~40 |
20 | 3 | 610±10 | 50~60 | 根据要求的性能,零件的精度分别冷至200℃出炉,直接出炉空冷,油冷或水冷 | 17~20 |
30 | 3 | 620~650 | 40~70 | 根据要求的性能,零件的精度分别冷至200℃出炉空冷,油冷或水冷 | 20~60 |
40,,40cr,50以及所有牌号的低碳钢 | 2~3 | 600±10 | 35~ | 要求基体具有强韧性的中碳或中碳合金钢零件尽可能水冷或油冷 | 15~50 |
40,45,40cr,50以及所有牌号的低碳钢 | 0.75~1.5 | 650±10 | 45~65 | 要求基体具有强韧性的中碳或中碳合金钢零件尽可能水冷或油冷 | 15~50 |
40,45,40cr,50以及所有牌号的低碳钢 | 0.25~0.5 | 700±10 | 55~ | 要求基体具有强韧性的中碳或中碳合金钢零件尽可能水冷或油冷 | 15~50 |
此文关键字: